公告标题 | 公告日期 |
2021-04-14 | |
2021-04-14 | |
2021-04-14 | |
2021-04-14 | |
2021-04-14 | |
2021-04-14 | |
2021-04-14 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
安徽大地熊新材料股份有限... | 详细 专题 股吧 | 2021-04-14 | 未上会 | 2000.00 | 创业板 | 华安证券 | ![]() |
浙江三锋实业股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2021-04-14 | 未上会 | 2900.00 | 创业板 | 国金证券 | ![]() |
天津立中集团股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2021-04-14 | 未上会 | 8528.00 | 上交所 | 兴业证券 | ![]() |
北京煜邦电力技术股份有限... | 详细 专题 股吧 | 2021-04-14 | 未上会 | 4192.00 | 创业板 | 中信建投证券 | ![]() |
蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 详细 专题 股吧 | 2021-04-14 | 未上会 | 3943.00 | 中小板 | 招商证券 | ![]() |
江苏华信新材料股份有限公... | 详细 专题 股吧 | 2021-04-14 | 未上会 | 1600.00 | 创业板 | 民生证券 | ![]() |
点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 中小板 | 创业板 |
未上会数(家) | 297 | 126 | 260 |
上会通过待发行 | 31 | 19 | 39 |
平均拟发行数(万股) | 25018 | 3022 | 3951 |
近一月申报数 | 32 | 11 | 36 |
近一月上会数 | 24 | 10 | 20 |
近一月通过率 | 92% | 80% | 70% |
近一月IPO数 | 18 | 9 | 10 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
询价累 计报价 倍数 |
招股 说明 书 |
|||
603286 | 日盈电子 | 详细 股吧 专题 | 732286 | 2,202 | 881 | 0.80 | 7.93 | - | 06-15(周四) | 06-19 | 06-19 | - | 22.97 | - | 1825.55 | ![]() | |||
601878 | 浙商证券 | 详细 股吧 专题 | 780878 | 33,333 | 10,000 | 10.00 | 8.45 | - | 06-13(周二) | 06-15 | 06-15 | - | 22.98 | - | 572.32 | ![]() | |||
002882 | 金龙羽 | 详细 股吧 专题 | 002882 | 8,000 | 2,400 | 2.40 | 6.20 | - | 06-13(周二) | 06-15 | 06-15 | - | - | - | - | ||||
603380 | 易德龙 | 详细 股吧 专题 | 732380 | 4,000 | 1,600 | 1.60 | 10.68 | - | 06-12(周一) | 06-14 | 06-14 | - | - | - | - | ||||
603679 | 华体科技 | 详细 股吧 专题 | 732679 | 2,500 | 1,000 | 1.00 | 9.44 | - | 06-09(周五) | 06-13 | 06-13 | - | - | - | - | ||||
603335 | 迪生力 | 详细 股吧 专题 | 732335 | 6,334 | 2,524 | 2.50 | 3.63 | - | 06-09(周五) | 06-13 | 06-13 | - | - | - | - | ||||
002881 | 美格智能 | 详细 股吧 专题 | 002881 | 2,667 | 1,057 | 1.05 | 8.98 | - | 06-09(周五) | 06-13 | 06-13 | - | - | - | - | ||||
603316 | 诚邦股份 | 详细 股吧 专题 | 732316 | 5,082 | 2,033 | 2.00 | 6.82 | - | 06-07(周三) | 06-09 | 06-09 | - | 22.98 | - | 989.32 | ![]() | |||
300667 | 必创科技 | 详细 股吧 专题 | 300667 | 1,700 | 1,700 | 1.70 | 10.75 | - | 06-07(周三) | 06-09 | 06-09 | - | 22.97 | - | - | ![]() | |||
300668 | 杰恩设计 | 详细 股吧 专题 | 300668 | 1,058 | 1,058 | 1.05 | 20.92 | - | 06-06(周二) | 06-08 | 06-08 | - | 22.99 | - | - | ![]() | |||
603980 | 吉华集团 | 详细 股吧 专题 | 732980 | 10,000 | 3,000 | 3.00 | 17.20 | - | 06-05(周一) | 06-07 | 06-07 | - | 22.98 | - | 726.35 | ![]() | |||
603226 | 菲林格尔 | 详细 股吧 专题 | 732226 | 2,167 | 867 | 0.80 | 17.56 | - | 06-05(周一) | 06-07 | 06-07 | - | 22.99 | - | 963.01 | ![]() | |||
300666 | 江丰电子 | 详细 股吧 专题 | 300666 | 5,469 | 2,179 | 2.15 | 4.64 | - | 06-05(周一) | 06-07 | 06-07 | - | 22.98 | - | 1927.90 | ![]() | |||
603879 | 永悦科技 | 详细 股吧 专题 | 732879 | 3,600 | 3,240 | 1.40 | 6.75 | - | 06-02(周五) | 06-06 | 06-06 | - | 22.97 | 0.03 | 1369.31 | ![]() | |||
002880 | 卫光生物 | 详细 股吧 专题 | 002880 | 2,700 | 2,430 | 1.00 | 25.11 | - | 06-02(周五) | 06-06 | 06-06 | - | 18.88 | 0.03 | 1063.55 | ![]() | |||
603767 | 中马传动 | 详细 股吧 专题 | 732767 | 5,333 | 4,800 | 2.10 | 11.19 | - | 06-01(周四) | 06-05 | 06-05 | - | 22.98 | 0.04 | 1646.06 | ![]() | |||
603536 | 惠发股份 | 详细 股吧 专题 | 732536 | 3,000 | 2,700 | 1.20 | 7.63 | - | 06-01(周四) | 06-05 | 06-05 | - | 22.97 | 0.03 | 1681.24 | ![]() | |||
002879 | 长缆科技 | 详细 股吧 专题 | 002879 | 3,500 | 3,150 | 1.40 | 18.02 | - | 06-01(周四) | 06-05 | 06-05 | - | 22.99 | 0.03 | 1097.32 | ![]() | |||
300665 | 飞鹿股份 | 详细 股吧 专题 | 300665 | 1,900 | 1,900 | 1.90 | 10.13 | - | 05-31(周三) | 06-02 | 06-02 | - | 22.95 | 0.01 | - | ![]() | |||
300663 | 科蓝软件 | 详细 股吧 专题 | 300663 | 3,286 | 2,957 | 1.30 | 7.27 | - | 05-25(周四) | 05-31 | 05-31 | - | 22.99 | 0.03 | 2789.89 | ![]() | |||
300662 | 科锐国际 | 详细 股吧 专题 | 300662 | 4,500 | 4,050 | 1.80 | 6.55 | - | 05-25(周四) | 05-31 | 05-31 | - | 22.97 | 0.03 | 817.44 | ![]() | |||
603496 | 恒为科技 | 详细 股吧 专题 | 732496 | 2,500 | 2,250 | 1.00 | 14.14 | - | 05-24(周三) | 05-26 | 05-26 | - | 22.98 | 0.03 | 1980.40 | ![]() | |||
002877 | 智能自控 | 详细 股吧 专题 | 002877 | 3,056 | 2,750 | 1.20 | 8.40 | - | 05-23(周二) | 05-25 | 05-25 | 06-05 | 22.99 | 0.03 | 2696.37 | ![]() | |||
300661 | 圣邦股份 | 详细 股吧 专题 | 300661 | 1,500 | 1,500 | 1.50 | 29.82 | - | 05-22(周一) | 05-24 | 05-24 | 06-06 | 22.99 | 0.01 | - | ![]() | |||
603042 | N华脉 | 详细 股吧 专题 | 732042 | 3,400 | 3,060 | 1.30 | 11.26 | 16.21 | 05-19(周五) | 05-23 | 05-23 | 06-02 | 22.98 | 0.03 | 2773.88 | ![]() | |||
300660 | N江苏雷 | 详细 股吧 专题 | 300660 | 2,527 | 2,274 | 1.00 | 50.19 | 72.27 | 05-19(周五) | 05-23 | 05-23 | 06-02 | 22.99 | 0.03 | 722.17 | ![]() | |||
002878 | 元隆雅图 | 详细 股吧 专题 | 002878 | 1,884 | 1,884 | 1.85 | 14.48 | - | 05-19(周五) | 05-23 | 05-23 | 06-06 | 22.75 | 0.01 | - | ![]() | |||
603326 | 我乐家居 | 详细 股吧 专题 | 732326 | 4,000 | 3,600 | 1.60 | 9.87 | - | 05-18(周四) | 05-22 | 05-22 | - | 22.97 | 0.03 | 2079.69 | ![]() | |||
603200 | 上海洗霸 | 详细 股吧 专题 | 732200 | 1,843 | 1,843 | 1.80 | 17.35 | 27.48 | 05-18(周四) | 05-22 | 05-22 | 06-01 | 22.98 | 0.01 | - | ![]() | |||
002875 | 安奈儿 | 详细 股吧 专题 | 002875 | 2,500 | 2,250 | 1.00 | 17.07 | 27.04 | 05-18(周四) | 05-22 | 05-22 | 06-01 | 22.99 | 0.02 | 1779.15 | ![]() | |||
603196 | 日播时尚 | 详细 股吧 专题 | 732196 | 6,000 | 5,400 | 2.40 | 7.08 | 12.34 | 05-17(周三) | 05-19 | 05-19 | 05-31 | 22.99 | 0.04 | 1669.57 | ![]() | |||
300659 | 中孚信息 | 详细 股吧 专题 | 300659 | 2,040 | 1,836 | 0.80 | 12.85 | 24.63 | 05-17(周三) | 05-19 | 05-19 | 05-26 | 22.98 | 0.02 | 1393.83 | ![]() | |||
300658 | N延江 | 详细 股吧 专题 | 300658 | 2,500 | 2,250 | 1.00 | 19.41 | 27.95 | 05-17(周三) | 05-19 | 05-19 | 06-02 | 22.84 | 0.02 | 1839.27 | ![]() | |||
002876 | 三利谱 | 详细 股吧 专题 | 002876 | 2,000 | 2,000 | 2.00 | 19.12 | 40.30 | 05-16(周二) | 05-18 | 05-18 | 05-25 | 22.99 | 0.01 | - | ![]() | |||
603580 | 艾艾精工 | 详细 股吧 专题 | 732580 | 1,667 | 1,667 | 1.60 | 9.81 | 20.68 | 05-15(周一) | 05-17 | 05-17 | 05-25 | 22.98 | 0.01 | - | ![]() | |||
603855 | 华荣股份 | 详细 股吧 专题 | 732855 | 8,277 | 7,449 | 3.30 | 7.59 | 17.59 | 05-12(周五) | 05-16 | 05-16 | 05-24 | 22.98 | 0.05 | 626.98 | ![]() | |||
300657 | 弘信电子 | 详细 股吧 专题 | 300657 | 2,600 | 2,340 | 1.00 | 7.77 | 19.82 | 05-12(周五) | 05-16 | 05-16 | 05-23 | 22.94 | 0.03 | 1822.41 | ![]() | |||
300655 | 晶瑞股份 | 详细 股吧 专题 | 300655 | 2,206 | 1,986 | 0.80 | 6.92 | 17.67 | 05-11(周四) | 05-15 | 05-15 | 05-23 | 22.98 | 0.03 | 3601.93 | ![]() | |||
603383 | 顶点软件 | 详细 股吧 专题 | 732383 | 2,105 | 1,895 | 0.80 | 19.05 | 53.46 | 05-10(周三) | 05-12 | 05-12 | 05-22 | 22.98 | 0.02 | 1224.82 | ![]() | |||
002872 | 天圣制药 | 详细 股吧 专题 | 002872 | 5,300 | 4,770 | 2.10 | 22.37 | 42.27 | 05-10(周三) | 05-12 | 05-12 | 05-19 | 22.98 | 0.03 | 1124.84 | ![]() | |||
603197 | 保隆科技 | 详细 股吧 专题 | 732197 | 2,928 | 2,635 | 1.10 | 22.87 | 48.40 | 05-09(周二) | 05-11 | 05-11 | 05-19 | 21.66 | 0.03 | 1714.20 | ![]() | |||
300656 | 民德电子 | 详细 股吧 专题 | 300656 | 1,500 | 1,500 | 1.50 | 15.60 | 48.16 | 05-09(周二) | 05-11 | 05-11 | 05-19 | 22.84 | 0.01 | - | ![]() | |||
002873 | 新天药业 | 详细 股吧 专题 | 002873 | 1,722 | 1,722 | 1.70 | 18.41 | 47.62 | 05-08(周一) | 05-10 | 05-10 | 05-19 | 22.99 | 0.01 | - | ![]() | |||
603758 | 秦安股份 | 详细 股吧 专题 | 732758 | 6,000 | 5,400 | 1.80 | 10.80 | 20.96 | 05-05(周五) | 05-09 | 05-09 | 05-17 | 21.96 | 0.04 | 1763.38 | ![]() | |||
603269 | 海鸥股份 | 详细 股吧 专题 | 732269 | 2,287 | 2,058 | 0.90 | 8.76 | 32.74 | 05-05(周五) | 05-09 | 05-09 | 05-17 | 22.99 | 0.02 | 1936.19 | ![]() | |||
300652 | 雷迪克 | 详细 股吧 专题 | 300652 | 2,200 | 1,980 | 0.85 | 15.88 | 36.06 | 05-05(周五) | 05-09 | 05-09 | 05-16 | 21.96 | 0.02 | 1758.36 | ![]() | |||
603488 | 展鹏科技 | 详细 股吧 专题 | 732488 | 5,200 | 4,680 | 2.00 | 7.67 | 22.34 | 05-04(周四) | 05-08 | 05-08 | 05-16 | 22.99 | 0.03 | 979.97 | ![]() | |||
002870 | 香山股份 | 详细 股吧 专题 | 002870 | 2,767 | 2,490 | 1.10 | 20.44 | 42.19 | 05-04(周四) | 05-08 | 05-08 | 05-15 | 22.99 | 0.02 | 1425.34 | ![]() | |||
601952 | 苏垦农发 | 详细 股吧 专题 | 780952 | 26,000 | 23,400 | 7.80 | 9.32 | 15.12 | 05-03(周三) | 05-05 | 05-05 | 05-15 | 22.12 | 0.10 | 597.75 | ![]() | |||
300653 | 正海生物 | 详细 股吧 专题 | 300653 | 2,000 | 2,000 | 2.00 | 11.72 | 41.80 | 05-03(周三) | 05-05 | 05-05 | 05-16 | 22.98 | 0.01 | - | ![]() | |||
603180 | 金牌厨柜 | 详细 股吧 专题 | 732180 | 1,700 | 1,700 | 1.70 | 27.85 | 66.65 | 05-02(周二) | 05-04 | 05-04 | 05-12 | 22.99 | 0.01 | - | ![]() | |||
002871 | 伟隆股份 | 详细 股吧 专题 | 002871 | 1,700 | 1,700 | 1.70 | 15.39 | 45.30 | 05-02(周二) | 05-04 | 05-04 | 05-11 | 21.31 | 0.01 | - | ![]() | |||
002869 | 金溢科技 | 详细 股吧 专题 | 002869 | 2,952 | 2,657 | 1.15 | 21.80 | 50.28 | 05-02(周二) | 05-04 | 05-04 | 05-15 | 22.99 | 0.02 | 1321.31 | ![]() | |||
603113 | 金能科技 | 详细 股吧 专题 | 732113 | 7,730 | 6,957 | 2.30 | 13.37 | 23.14 | 04-28(周五) | 05-03 | 05-03 | 05-11 | 22.98 | 0.05 | 951.18 | ![]() | |||
603086 | 先达股份 | 详细 股吧 专题 | 732086 | 2,000 | 2,000 | 2.00 | 17.64 | 41.44 | 04-28(周五) | 05-03 | 05-03 | 05-11 | 15.26 | 0.01 | - | ![]() | |||
603926 | 铁流股份 | 详细 股吧 专题 | 732926 | 3,000 | 2,700 | 1.20 | 20.40 | 37.31 | 04-27(周四) | 05-02 | 05-02 | 05-10 | 22.98 | 0.03 | 985.25 | ![]() | |||
603896 | 寿仙谷 | 详细 股吧 专题 | 732896 | 3,495 | 3,146 | 1.30 | 11.54 | 41.87 | 04-27(周四) | 05-02 | 05-02 | 05-10 | 22.98 | 0.03 | 1217.90 | ![]() | |||
603728 | 鸣志电器 | 详细 股吧 专题 | 732728 | 8,000 | 7,200 | 3.20 | 11.23 | 21.40 | 04-26(周三) | 04-28 | 04-28 | 05-09 | 22.98 | 0.04 | 912.76 | ![]() | |||
603229 | 奥翔药业 | 详细 股吧 专题 | 732229 | 4,000 | 3,600 | 1.60 | 7.81 | 23.56 | 04-26(周三) | 04-28 | 04-28 | 05-09 | 22.98 | 0.03 | 1123.08 | ![]() | |||
603985 | 恒润股份 | 详细 股吧 专题 | 732985 | 2,000 | 2,000 | 2.00 | 26.97 | 47.81 | 04-24(周一) | 04-26 | 04-26 | 05-05 | 22.99 | 0.01 | - | ![]() | |||
点击查看全部>> |
阅读 | 评论 | 标题 | 作者 | 发表日期 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|
234 | 0 | 养老金缺口解决方案——恢复终身制 | 骑熊奇兵 | 06-04 | 06-05 00:19 |
343 | 1 | 谋求IPO | 红日行 | 06-04 | 06-04 22:54 |
331 | 0 | 专业拼多多IS刷单公会哪个好?106接待水清解析万人放单平台安全性 | 股友uaIkmr | 06-04 | 06-04 22:50 |
7291 | 5 | IPO每周4家或成新常态! | 打新必读 | 06-04 | 06-04 21:42 |
652 | 1 | 差异:童话中的慢牛就是现实中的大熊 | 骑熊奇兵 | 06-04 | 06-04 18:28 |
23144 | 29 | 中国重工价格走势预测 | 茂公 | 04-09 | 06-04 18:21 |
527 | 0 | is刷单房间哪个好is106找开心 | 股友qY9KBI | 06-04 | 06-04 17:43 |
671 | 1 | is刷单频道哪个好is106找水清分析 | 股友uaIkmr | 06-04 | 06-04 17:39 |
680 | 0 | 配市值打新股比现金申购哪个好 | 执迷不悟的... | 06-04 | 06-04 16:36 |
752 | 0 | 次新的投资逻辑:天时地利人和17年最大确定性收猪风口 | 股权霸 | 06-04 | 06-04 14:57 |
1915 | 1 | 证监会密切关注市场动向,将严厉打击恶意做空行为! | 北京beijing | 06-02 | 06-04 14:30 |
727 | 0 | 新贴晒号,静待中签 | 享受中签感觉 | 06-04 | 06-04 14:15 |
817 | 1 | 个股半壁市值蒸发 凹地舌尖品感 [16股] | 浅水论股点睛 | 06-04 | 06-04 13:56 |
30995 | 22 | IPO减速没你想象的那么简单 | HorseCloud | 06-04 | 06-04 13:27 |
737 | 0 | 雄安节能环保霸气回归,主力抢筹 新闻:雄安新区三县齐动推广清洁能源,... | 火马行空 | 06-04 | 06-04 12:36 |
839 | 0 | 李志林:如何才能扭转A股现状? | sx456 | 06-04 | 06-04 11:08 |
759 | 0 | is刷单公会哪个好is106找开心 | 股友qY9KBI | 06-04 | 06-04 10:28 |
847 | 1 | 股票供远大于求,高开即跑才是上策 | 落袋即安 | 06-04 | 06-04 10:09 |
26318 | 10 | 5月份新股平均只赚1万8 | 打新必读 | 06-03 | 06-04 09:43 |
886 | 1 | 股市不乐观,明天仍然高开低走 | 落袋即安 | 06-04 | 06-04 09:39 |
1791 | 1 | 2017年中报或年报最有可能高送转的公司—海利尔(未来大牛股)! | 稳健大户 | 05-31 | 06-04 08:22 |
1166 | 0 | is刷单频道哪个好is106找开心 | 股友qY9KBI | 06-03 | 06-03 23:36 |
1570 | 1 | is刷单频道哪个好is106找九月 | 专业放单号 | 06-03 | 06-03 22:17 |
1424 | 1 | 对减持新政出台、IPO发行节奏放缓的探讨 | 股友t9QeHV | 06-03 | 06-03 22:16 |
5560 | 9 | *惨烈筑底反弹 第一波看3300点[鉴彪股] | 浅水论股点睛 | 05-28 | 06-03 16:42 |
1501 | 0 | 奇瑞金融客服电话027-8386-2043 | 恋后你的嘴 | 06-03 | 06-03 14:03 |
1640 | 1 | IPO节奏放缓:证监会再核发四家批文 筹资不超过15亿,关注下周的牛票 | 股友wcaLTr | 06-03 | 06-03 14:01 |
1522 | 0 | “高送转+减持”造富游戏: 神秘人套现2.66亿 | 深度研报资讯 | 06-03 | 06-03 12:08 |
1609 | 0 | 《一带一路,粤港澳龙头 000507 主升》,, | 指环王1314 | 06-03 | 06-03 11:25 |
1532 | 0 | 招联好期贷客服电话027-8386-2043 | 恋后你的嘴 | 06-03 | 06-03 11:22 |
早餐加盟好项目 | 粗粮早餐加盟 | 早餐的加盟 | 江西早点加盟 | 早餐小吃店加盟 |
早餐加盟连锁 | 范征早餐加盟 | 上海早点加盟店 | 港式早餐加盟 | 早点加盟车 |
早餐的加盟 | 早点小吃店加盟 | 早点加盟网 | 河南早点加盟 | 养生早餐加盟 |
早餐加盟哪家好 | 早点快餐加盟店 | 早点加盟好项目 | 北京早餐加盟 | 娘家早点车怎么加盟 |